Leistungen
- Vor-Ort-Reparatur und Inspektionsservice von Rädern aller Art mit und ohne E-Antrieb, insbesondere Lastenräder
- Sofort-Hilfe ab 8:00 morgens
Preise (zzgl. Material)
- Inspektion 99€ (inkl. Schmiermittel, Reinigung)
- Bremsen* ab 25€ (neue Bremsbeläge, einstellen, zzgl. Beläge)
- Schaltung einstellen ab 18€ (inkl. Schmiermittel)
- Reifen/Schlauch* neu 18€ (zzgl. Material)
* pro Laufrad
Die Preise richten sich nach der Arbeitswerteliste des Zweirad-Industrie-Verbandes.
Preisliste zuzüglich Materialkosten.
Für weitere Preisinfos siehe AW Liste.
Senioren, Studenten-Rabatt auf Anfrage/individuell
| Posten | Euro | ||
| Fehlersuche allgemein | 20 | ||
| Kleine Inspektion | 32 | ||
| Schlauch/Reifenwechsel | 25 | ||
| Felgenband auswechseln | 5 | ||
| Reifen flicken | 25 | ||
| Achter zentrieren | 30 | ||
| Laufradwechsel vorne | 20 | ||
| Schaltung einstellen | 12 | ||
| Schalthebel wechseln | 30 | ||
| Verrostete Kette gängig machen oder reinigen | 20 | ||
| 1 Paar Pedale wechseln | 10< | ||
| Bremse einstellen | 15 | ||
| Bremsklötze wechseln und einstellen vorne | 25 | ||
| Bremsseil wechseln | 10 | ||
| Lenker oder Sattel einstellen | 10 | ||
| Griffe wechseln | 15 | ||
| Lenkerband wickeln | 30 | ||
| Gepäckträger montieren | 40> | ||
| Kette wechseln | 40 | ||
| Kette reinigen | 20 | ||
| Schaltinnenzug wechseln | 15 | ||
| Scheibenbremsbelag wechseln | 20 | ||
| Scheibenbremse einstellen | 25 | ||
| Rücklicht oder Scheinwerfer montieren | 15 | ||
